![]() |
|
![]() |
| Ph.D. Student | Supervisor | Working group |
| Oscar Carrasquero | Prof. Dr. Gerhard Sagerer | Applied Computer Science |
| Model-based segmentation of humans in static and dynamic images | ||
| Wiebke Ebeling | Prof. Dr. Holk Cruse | Biological Cybernetics / Theoretical Biology |
| Kontext-Abhängigkeit von Beinkoordination bei Startbewegungen | ||
| Zdzislaw Galoch | Prof. Dr. Hans-Joachim Bischof | Neuroethology |
| Mechanisms of behavioural decision making | ||
| Jochen Heitwerth | Prof. Dr. Martin Egelhaaf | Neurobiology |
| Neuronale Informationsverarbeitung der Tangentialzellen im visuellen System der Fliege | ||
| Simone Kühn | Prof. Dr. Holk Cruse | Biological Cybernetics / Theoretical Biology |
| Simulation der Kontrolle sequentiellen Verhaltens (in German) | ||
| Christine Trischler | Prof. Dr. Martin Egelhaaf | Neurobiology |
| Neuronal basis of behavioural decision strategies in visually guided orientation behaviour of flies | ||
| Jan Wieneke | Prof. Dr. Wulf Albers | Mathematical Economics |
| Bewertung von Zeit (in German) | ||
| Ph.D. Student | Supervisor | Working group |
| Anke Rehling | Prof. Dr. Fritz Trillmich | Behavioural Eclogy |
| Mother-Pup-Interactions in Guinea Pigs (in German) | ||
| Jochen Wolf | Prof. Dr. Fritz Trillmich | Behavioural Eclogy |
| Spatiotemporal and social structuring patterns in Galápagos sea lion colonies | ||
| Postdoc | Supervisor | Working group |
| Cornelia Kraus | Prof. Dr. Fritz Trillmich | Behavioural Eclogy |
| To breed or not to breed? Die Bedeutung des optimalen Alters bei der Geschlechtsreife in der Lebenslaufstrategie nestflüchtender Kleinsäuger. | ||
| Katharina Tluk v. Toschanowitz, 02.06.2004 |